














7 OpinionesSu arquitectura funcional y la proximidad de los diferentes servicios y comercios hacen de este sitio un lugar único. Estación al pie de las pistas por excelencia ! Le Corbier es un lugar excepcional para una tranquila estancia en la montaña. Las residencias Les Terrasses du Corbier tienen un acceso directo a las pistas y los remontes mecánicos. 68 apartamentos con prestaciones de alta calidad para toda la familia, local para esquíes, sauna, piscina, galería comercial.










4 OpinionesLa residencia Alpages du Corbier, compuesta por 3 edificios, se sitúa a 500 m de los comercios y a 200 m de las pistas de esquí. Balcón en la mayoría de los apartamentos. " Lugareño" por su situación y su ambiente caluroso y « contemporáneo » por sus infraestructuras y su configuración peatonal segura, Le Corbier es una paradoja que hechiza.
| Codifica promotional PLEINSKI hasta 15/03 inclus (cumulable) Saque provecho de 20 € de reducción |
| Marzo | Abril | ![]() | |||||
| sab 20 | sab 27 | sab 3 | sab 10 | sab 17 | |||
| Estudio 2 personas | - | 168 € | 188 € | 195 € | 195 € | ||
| Estudio 4 personas | - | 235 € | 260 € | 215 € | 215 € | ||
| Apartamento 2 piezas 4 personas | - | 208 € | 285 € | 192 € | 192 € | ||
| Apartamento 2 piezas 4-5 personas | 310 € | 290 € | - | 212 € | 212 € | ||
| Apartamento 2 piezas cabina 6 personas | - | 330 € | - | 300 € | 240 € | ||
| Apartamento 3 piezas cabina 8 personas | - | - | - | - | 370 € | ||






2 OpinionesA 500 m de los remontes mecánicos, de las pistas y de las tiendas, la residencia ofrece unos apartamentos totalmente equipados, con balcones con vistas a la montaña o al valle.
| Marzo | Abril | Julio | ![]() | ||||
| sab 27 | sab 10 | dom 11 | sab 3 | dom 4 | |||
| Apartamento 2 piezas para 3-4 personas | - | 320 € | 406 € | 288 € | 410 € | ||
| Apartamento 3 piezas para 5-6 personas | 340 € | 405 € | 511 € | 351 € | 503 € | ||
| Apartamento 3 piezas mezzanine para 6-7 personas | - | - | - | 378 € | 541 € | ||
| Apartamento 3 piezas mezzanine para 7-8 personas | - | - | - | 405 € | 579 € | ||
Flujos RSSAfiliación