| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opinión sobre RESIDENCE PIERRE & VACANCES BALCONS DE BELLEVARDE
07/02/2011 - Jean H.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Acogida muy bueno y personal agradable. Confortable, apartamento reformado y bien equipado. Casillero para esquí grande. |
| Invenientes | El aparcamiento cercano está caro. Residencia fuera del centro de la estación pero hay lanzaderas gratuitas. |
Opinión sobre RESIDENCE PIERRE & VACANCES BALCONS DE BELLEVARDE
04/01/2010 - Pascal D.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Aparcamiento debajo de la residencia |
| Invenientes | / |
Flujos RSSAfiliaciónFacebook