| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opinión sobre RESIDENCE LE SORNIN
28/03/2010 - Brigitte M.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Residencia tranquila y bien situada. Apatamento cómodo y bien equipado. |
| Invenientes | / |
Opinión sobre RESIDENCE LE SORNIN
27/03/2010 - Michel C.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | El precio es accesible, es por eso lo elegimos. El servicio y la recepción son agradables. Saludos. |
| Invenientes | / |
Opinión sobre RESIDENCE LE SORNIN
20/03/2010 - Michel C.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | / |
| Invenientes | / |
Flujos RSSAfiliaciónFacebook