| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opinión sobre RESIDENCE ADRET
12/03/2012 - Frédéric S.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | / |
| Invenientes | / |
Opinión sobre RESIDENCE ADRET
23/04/2011 - Jean-philippe T.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Apartamento bonito. Muy foncional y agradable a vivir. Terraza bien acondicionada con mobiliario de jardín. Comedor con TV. Cocina magnífica : lavavajillas, lavadora, horno, microonda, tostador, cafetera. El cuarto de baño muy moderno : secador, secatoallas. Los servicios con lavabo y separado del cuarto de baño que es genial. |
| Invenientes | / |
Flujos RSSAfiliaciónFacebook