| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opinión sobre LES CHALETS DU VILLAGE BOIS
02/03/2009 - Christian R.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Estación muy familiar. |
| Invenientes | No hay chimenea, comedor-salón mal separados. |
Opinión sobre LES CHALETS DU VILLAGE BOIS
21/02/2009 - Jean-pierre B.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Chalé a proximidad de las pistas y acceso rapido a pie o a esquí. Al mismo nivel, casillero a esquí espacioso. |
| Invenientes | Mantenimiento del chalet que deja que desear: limpieza muy limitada, falta de placard sobre todo para un chalet 7 personas, cuarto de baño mal provisto, sofá cama en mal estado, vajilla insuficiente. |
Opinión sobre LES CHALETS DU VILLAGE BOIS
25/01/2009 - Claude A.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Cerca de las pistas de esquí. Apartamento grande para dos familias. Muy bien habilitado. cuarto año de alquiler pues 20 de cada 20. |
| Invenientes | / |
Flujos RSSAfiliaciónFacebook