| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opinión sobre LES CHALETS DE FLORENCE
31/03/2010 - Isabelle D.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | / |
| Invenientes | / |
Opinión sobre LES CHALETS DE FLORENCE
24/02/2010 - Patrick S.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | / |
| Invenientes | / |
Opinión sobre LES CHALETS DE FLORENCE
23/02/2010 - Olivier B.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | El lava-vajillas en un apartamento para 4 personas. El acceso al camino que lleva a la telecabina por ascensor con un acceso entre los 2 edificios. Idem por el acceso a la recepción. |
| Invenientes | Apartamento muy pequeño: imposible circular cuando el sofá-cama está abierto. Wifi accesible sólo desde la recepción, así que sólo durante el horario de recepción. El camino que lleva a la telecabina es demasiado abrupto y resbaladizo: incluso con la soga que sirve de rampa es difícil, y sobre todo cuando hay que llevar los esquíes en la mano. Me parece un engaño poner que el chalet está al pie de las telecabinas. |
Opinión sobre LES CHALETS DE FLORENCE
09/01/2010 - Christian L.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | / |
| Invenientes | / |
Opinión sobre LES CHALETS DE FLORENCE
18/04/2009 - Julien C.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | / |
| Invenientes | / |
Opinión sobre LES CHALETS DE FLORENCE
17/03/2009 - Karine B.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Residencia cerca del centro del pueblo de Valfréjus. |
| Invenientes | Estudio 4 personas un poco pequeño. |
Opinión sobre LES CHALETS DE FLORENCE
08/03/2009 - Frédéric H.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Al pie de las pistas de esquí y en el centro de la estación. Chalet de 2007, en muy buen estado. Muy tranquilo. |
| Invenientes | Recepción a las 17 hs, imposible antes a pesar de haber llegado después de almuerzo. Acceso difícil para descargar el equipaje desde la ruta de arriba. Armario para esquíes sin calefacción. Vajilla: lo mínimo indispensable... Accesorios en fonción de la cantidad de personas. Demasiado poco. |
Opinión sobre LES CHALETS DE FLORENCE
08/03/2009 - Severine A.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Locales limpios y bien cuidados, buena insonorización, ascensores, cerca de las pistas de esquí. Spa a voluntad en el chalet. |
| Invenientes | La recepción deja que desear (una emplead...) pero par Séverine y el muchacho son muy simpáticos. Acceso exterior para bajar a la estación a pie muy difícil con esquíes. |
Opinión sobre LES CHALETS DE FLORENCE
07/03/2009 - Philippe R.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Nuevo, limpio, tranquilo. |
| Invenientes | Falta lugar para guardar las cosas. Falta una escalera para bajar a la estación. Pourquoi ne pas laisser les portes de sortie/entrée ouvertes de 8 à 10h et de 15 à 17h. Cela éviterai de jouer avec ses clefs. La remise des clefs le samedi est trop tardive. Les lits dépliants sont de mauvaises qualité (pour des adultes). |
Opinión sobre LES CHALETS DE FLORENCE
08/03/2008 - .
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Cerca del departe del teleférico y del centro commercial de la estacíon. |
| Invenientes | / |
Flujos RSSAfiliación