| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opinión sobre CHALET VAL 2400
05/03/2011 - Paul K.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | / |
| Invenientes | / |
Opinión sobre CHALET VAL 2400
01/01/2010 - Jean-pascal B.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | En la semana del 12 al 19 de diciembre de 2009, habia nieve y personal preocupandose por satisfacer el cliente. Apartamento bien acondicionao (para 2 adultos y tres grandes niños). Personal de la estación caluroso y acomodaticio... |
| Invenientes | La pieza para esquís un poquito pequeño para 6-8 personas. No hay secador para las botas de esquí. |
Flujos RSSAfiliaciónFacebook