| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opinión sobre CHALET DE L'OURS
26/03/2008 - .
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | / |
| Invenientes | No tuvieron en cuenta nuestro pedido en cuanto al piso. Servicio y prestaciones con una sonrisa pero un poco dilettantes. |
Flujos RSSAfiliaciónFacebook