
Bienvenido
123 Opiniones
Dominio
Acceso
Actividad
Niño
Hotel
Residencia
Centro de vac.
Agencia
Ski-shop
Escuela ski
Restaurante
Taxi
Club-cine
Home
Dificultad de las pistas : 




Sector de esquí de la estación :
Puy-Saint-Vincent
Mapa de las pistas
Remontes mecánicos
67 kms de pistas señaladas
Pistas Duración | Adulto | Niño |
| 2 días | 52.40 € | 52.40 € |
| 3 días | 77.10 € | 77.10 € |
| 4 días | 99.30 € | 99.30 € |
| 5 días | 124.50 € | 124.50 € |
| 6 días | 141.50 € | 141.50 € |
| 7 días | 165.60 € | 165.60 € |
| 8 días | 186.80 € | 186.80 € |
| 9 días | 208.00 € | 208.00 € |
| 10 días | 229.20 € | 229.20 € |
| 11 días | 249.00 € | 249.00 € |
| 12 días | 268.90 € | 268.90 € |
| 13 días | 288.70 € | 288.70 € |
| 14 días | 308.50 € | 308.50 € |
El esquí de fondo, aún siendo practicado tranquilamente, es un deporte completo, tanto en skating como en alternativo, en un ambiente natural y tranquilo...
Pistas : 60 km de pistas preparadas de las cuales
Les pistas de esquí de fondo son apisonadas en doble traza (skating y alternativo).
Flujos RSSAfiliaciónFacebook