

Bienvenido
9 Opiniones
Dominio
Acceso
Actividad
Niño
Hotel
Residencia
Centro de vac.
Agencia
Ski-shop
Escuela ski
Restaurante
Taxi
Club-cine
Home
Dificultad de las pistas : 




Sector de esquí de la estación :
Les 3 Vallées
Mapa de las pistas
Remontes mecánicos
600 kms de pistas señaladas
Pistas Duración | Adulto | Niño | ||
| Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | |
| 2 días | 96.90€ | 62.90€ | 73.00€ | 47.70€ |
| 3 días | 144.00€ | 93.80€ | 108.50€ | 71.00€ |
| 4 días | 190.70€ | 123.70€ | 143.50€ | 93.30€ |
| 5 días | 229.70€ | 149.60€ | 172.40€ | 112.10€ |
| 6 días | 244.40€ | 159.20€ | 184.10€ | 119.70€ |
| 7 días | 281.40€ | 183.10€ | 211.50€ | 137.90€ |
| 8 días | 320.50€ | - | 240.90€ | - |
| 9 días | 359.50€ | - | 270.30€ | - |
| 10 días | 398.60€ | - | 299.70€ | - |
| 11 días | 437.60€ | - | 329.10€ | - |
| 12 días | 476.70€ | - | 358.50€ | - |
| 13 días | 515.70€ | - | 387.90€ | - |
| 14 días | 554.80€ | - | 417.40€ | - |
Remontes mecánicos
150 kms de pistas señaladas
Pistas Duración | Adulto | Niño | ||
| Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | |
| 2 días | 81.10€ | 48.70€ | 60.90€ | 36.50€ |
| 3 días | 120.70€ | 72.00€ | 90.30€ | 53.80€ |
| 4 días | 153.10€ | 92.30€ | 114.60€ | 69.00€ |
| 5 días | 181.50€ | 108.50€ | 135.90€ | 81.10€ |
| 6 días | 198.80€ | 119.70€ | 149.10€ | 90.30€ |
| 7 días | 224.10€ | 134.90€ | 168.40€ | 101.40€ |
| 8 días | 255.10€ | - | 191.70€ | - |
| 9 días | 286.00€ | - | 215.00€ | - |
| 10 días | 316.90€ | - | 238.30€ | - |
| 11 días | 347.90€ | - | 261.70€ | - |
| 12 días | 378.80€ | - | 285.00€ | - |
| 13 días | 409.70€ | - | 308.30€ | - |
| 14 días | 440.70€ | - | 331.60€ | - |
Flujos RSSAfiliaciónFacebook