
Bienvenido
1 Opinión
Dominio
Acceso
Actividad
Niño
Hotel
Residencia
Centro de vac.
Agencia
Ski-shop
Escuela ski
Restaurante
Taxi
Club-cine
Home
Dificultad de las pistas : 




Sector de esquí de la estación :
Espace Diamant
Mapa de las pistas
Remontes mecánicos
185 kms de pistas señaladas
Pistas Duración | Adulto | Niño |
| 2 días | 64.50€ | 64.50€ |
| 3 días | 96.70€ | 96.70€ |
| 4 días | 128.90€ | 128.90€ |
| 5 días | 161.10€ | 161.10€ |
| 6 días | 177.50€ | 177.50€ |
| 7 días | 201.80€ | 201.80€ |
Remontes mecánicos
120 kms de pistas señaladas
Pistas Duración | Adulto | Niño |
| 2 días | 64.50€ | 64.50€ |
| 3 días | 96.70€ | 96.70€ |
| 4 días | 128.90€ | 128.90€ |
| 5 días | 161.10€ | 161.10€ |
| 6 días | 177.50€ | 177.50€ |
| 7 días | 201.80€ | 201.80€ |
El esquí de fondo, aún siendo practicado tranquilamente, es un deporte completo, tanto en skating como en alternativo, en un ambiente natural y tranquilo...
Pistas : 66 km de pistas preparadas de las cuales
Esquía tranquilamente en medio de pinos, en una zona protegida desde 1989, frente al Mont-Blanc. Es como un sueño hecho realidad. Te encuentras en las pistas de los Juegos Olímpicos de 1992.
Flujos RSSAfiliaciónFacebook